Jsm S9
1) 22 anos de experiência em fabricação com três subsidiárias 2) relatório de teste de tipo confiável 3) fornecedor da K;
Informação básica.
Modelo NÃO. | S9-500kVA/33kv |
Características de frequência | Baixa frequência |
Marca | Jsm |
Frequência | 50 ou 60Hz |
Tipo | Transformador |
Tensão Secundária | 10,5; 10; 6.3; 6; 0,4kv |
Tensão Primária | 38,5~33kv |
Método de conexão | Yyn0, Dyn11 ou outros |
Origem | China |
Código HS | 8504210000 |
Descrição do produto
1)22 anos de experiência em fabricação com três subsidiárias2) relatório de teste de tipo confiável
3)Fornecedor da KPLC no Quênia
Perda (kW)
Dados Técnicos da Série SZ9 de 35kV em Transformador de Potência de Regulação de Carga | |||||||||||||||
Perda (kW) | Peso (kg) | (milímetros) | Medidor | ||||||||||||
Capacidade nominal | Grupo de tensão (kV) | Método de conexão | (75) | Corrente sem carga | Tensão de impedância | (EU) | (C) | (H) | |||||||
(kVA) | Alta tensão | LV | Sem carga | Carregar | % | % | Máquina | Óleo | Bruto | Dimensão | Vertical | Horizontal | |||
800 | Yd11 | 1.3 | 10.4 | 1 | 6,5 | 1350 | 700 | 2780 | 2790 | 1220 | 2150 | 820 | 820 | ||
1000 | 1,52 | 12,8 | 1 | 1575 | 775 | 3290 | 2830 | 1240 | 2250 | 820 | 820 | ||||
1250 | 1,86 | 15.4 | 0,9 | 1810 | 880 | 3845 | 2870 | 1310 | 2370 | 820 | 820 | ||||
1600 | 2.24 | 18h43 | 0,8 | 2190 | 960 | 4295 | 2900 | 1510 | 2420 | 820 | 820 | ||||
2000 | 2,88 | 20h25 | 0,7 | 2460 | 1090 | 4890 | 2920 | 1750 | 2450 | 820 | 820 | ||||
2500 | 38,5 | 10,5 | |||||||||||||
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora