Sensor atual de Rogowski da escala atual da bobina 100AMP de Rogowski da precisão alta
Bobina Rogowski de alta precisão Echun Faixa de corrente de 100Amp 7,65 - 9,18 mV Tensão de saída CA Clamp-on O transfor;
Informação básica.
Modelo NÃO. | ERC80-01 |
Meio Isolante | Papel Isolante |
Instalação | Tipo ativo |
Estrutura do Circuito Magnético | Tipo de estágio único |
Princípio de transformação de tensão | Tipo Eletromagnético |
Faixa de tensão de saída | 7,65 - 9,18 mA CA |
Pacote de Transporte | 24 unidades/caixa |
Especificação | Personalizado |
Marca comercial | Echun |
Origem | China |
Código HS | 850450000 |
Capacidade de produção | 1000 unidades/mês |
Descrição do produto
Faixa atual da bobina 100Amp de Rogowski da precisão alta de Echun tensão de saída CA de 7,65 - 9,18 mV O transformador de corrente flexível com bobina Rogowski foi projetado para medição precisa de corrente CA ampla, CC pulsada ou formas de onda distorcidas. Ele pode ser usado para medir corrente CA em uma ampla faixa dinâmica e de 10 Hz a 20 kHz.-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------------------------------Parâmetro do produto
Modelo | ERC80-01 |
Faixa atual (Amp.) | 100 |
Voltagem de saída | 7,65 mA CA/@50 Hz 9,18mA CA/@60Hz |
Resistência DC a 20ºC(KΩ) | 1,034±10% |
Precisão | <2% Condutor no centro |
Mudança de fase | 50/60Hz (típico<0,5°) |
Alcance de frequência | 25Hz~5KHz |
Linearidade | ±0,2% da leitura |
Sensibilidade da Posição do Condutor | ±1% máximo |
Influência do Campo Eterno | ±2% máximo |
Temperatura de trabalho | -20ºC ~ +60ºC |
Grau de poluição | Grau 2 |
Padrão | Em conformidade com UL Std. 61010-1, 61010-2-032; Certificado para CSA Std.C 22.2 No. 61010- 1.61010-2-032 |
Estrutura Interna e Dimensões
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora