1000: 1 10A 50ohm 5mm Furo PCB Transformador de Corrente de Montagem
Transformador de corrente ZMCT103C Tamanho pequeno, alta precisão, boa consistência, para medição de corrente e potência;
Informação básica.
Modelo NÃO. | ZMCT103C |
Meio Isolante | Resina epóxi |
Instalação | Montagem de PCB |
Estrutura do Circuito Magnético | Tipo Combinado |
Princípio de transformação de tensão | Tipo capacitivo |
Tamanho do furo interno | 5mm |
Razão de giros | 1000:1 |
NO | 5,75g |
Pacote de Transporte | Caixas |
Especificação | ISO9001, ISO14001, ROHS, marcação, GV |
Marca comercial | Zeming |
Origem | China |
Código HS | 8504311000 |
Capacidade de produção | 800.000 unidades/mês |
Descrição do produto
Transformador de corrente ZMCT103CTamanho pequeno, alta precisão, boa consistência, para medição de corrente e potência
Parâmetros estruturais:
Observações: entrada primária: tipo direto (faça com que o circuito medido passe pelo orifício)
1,2 pinos: saída secundária
Vista frontalVista de baixo
Os principais parâmetros técnicos:
modelo | ZMCT103C |
Corrente de entrada nominal | 0-10A(50Ω) |
relação de giros | 1000:1 |
erro de ângulo de fase | ≤15' (entrada 5A, resistor de amostragem 50Ω) |
Intervalo atual | 0 ~ 10A (resistor de amostragem 50Ω) |
linearidade | ≤0,2%(5%ponto~120%ponto) |
Erro permitido | -0,2%≤f≤+0,2% (entrada 5A, resistor de amostragem 50Ω) |
tensão de isolamento | 4500V |
aplicativo | Medição precisa de corrente e potência |
Encapsulamento | Epóxi |
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora